Priser 2023
Taksttabell for Svelvik - Verket , gjeldende fra 16. august - 31. desember 2023
Kjøretøyets lengde | Ordinær * | Elektrisk* |
---|---|---|
Inntil 6,0 meter | 45,- | 23,- |
6,01 - 8,0 meter | 104,- | 52,- |
8,01 - 10 meter | 156,- | 78,- |
10,01 - 12,5 meter | 201,- | 101,- |
12,51 - 14,5 meter | 242,- | 121,- |
14,51 - 17,5 meter | 301,- | 151,- |
17,51 - 19,5 meter | 331,- | 166,- |
19,51 - 22 meter | 374,- | 187,- |
Over 22 meter | 412,- | 206,- |
Øvrige takstgrupper:
Kjøretøyets lengde | Ordinær * | Elektrisk* |
---|---|---|
MC / Moped | 23,- | 12,- |
Bilpassasjerer, fotgjengere og syklister | GRATIS | - |
Bil inntil 6 m og under 3501 kg som har med tilhenger:
(båt-, heste- og vanlig henger, samt campingvogn)
Kjøretøyets lengde | Ordinær * | Elektrisk* |
---|---|---|
Samlet lengde under 6 meter | 45,- | 23,- |
Samlet lengde mellom 6,01 og 10,0 meter | 90,- | 46,- |
Samlet lengde over 10,0 meter | 135,- | 69,- |
Alle priser er i norske kroner og er inklusiv 12% mva.
* Prisene i tabellen gjelder ved betaling gjennom FerryPay-avtale eller faktura. Se hvordan man kan oppnå rabatt her
Annen informasjon / vilkår:
- Når kjøretøyet er over 6m eller er over 3500 kg og har med seg tilhenger, takstlegges kjøretøyet etter samlet total lengde.
- Vi gjør oppmerksom på at eventuell utoverhengende last, som f.eks. sykkelstativ, også må regnes med i den samlede totale lengden.
Se detaljert prisliste her: PDF