Priser 2023
Taksttabell for Svelvik - Verket , gjeldende fra 1. januar til 31. desember 2023
Kjøretøyets lengde | Ordinær * | Elektrisk* |
---|---|---|
Inntil 6,0 meter | 63,- | 32,- |
6,01 - 8,0 meter | 146,- | 73,- |
8,01 - 10 meter | 218,- | 109,- |
10,01 - 12,5 meter | 282,- | 141,- |
12,51 - 14,5 meter | 339,- | 170,- |
14,51 - 17,5 meter | 421,- | 211,- |
17,51 - 19,5 meter | 463,- | 232,- |
19,51 - 22 meter | 524,- | 262,- |
Over 22 meter | 577,- | 289,- |
Øvrige takstgrupper:
Kjøretøyets lengde | Ordinær * | Elektrisk* |
---|---|---|
MC / Moped | 32,- | 16,- |
Bilpassasjerer, fotgjengere og syklister | GRATIS | - |
Bil inntil 6 m og under 3501 kg som har med tilhenger:
(båt-, heste- og vanlig henger, samt campingvogn)
Kjøretøyets lengde | Ordinær * | Elektrisk* |
---|---|---|
Samlet lengde under 6 meter | 63,- | 32,- |
Samlet lengde mellom 6,01 og 10,0 meter | 126,- | 64,- |
Samlet lengde over 10,0 meter | 189,- | 96,- |
Alle priser er i norske kroner og er inklusiv 12% mva.
* Prisene i tabellen gjelder ved betaling gjennom FerryPay-avtale eller faktura. Se hvordan man kan oppnå rabatt her
Annen informasjon / vilkår:
- Når kjøretøyet er over 6m eller er over 3500 kg og har med seg tilhenger, takstlegges kjøretøyet etter samlet total lengde.
- Vi gjør oppmerksom på at eventuell utoverhengende last, som f.eks. sykkelstativ, også må regnes med i den samlede totale lengden.
Se detaljert prisliste her: PDF